|
Сборно-разборный ангар. Модель А
+375(29)730-36-14
Запрос цены изготовления!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
№ | Модель | Ширина, м | Высота, м | Размер ворот ВхШ | Макс нагр. кН/м2 |
1 | А 20-12 | 6,1 | 3,5 | 2,4 x 2,4 | 6,0 |
2 | A 25-12 | 7,6 | 3,5 | 2,4 x 2,4 | 6,0 |
3 | A 25-14 | 7,6 | 4,1 | 2,9 x 3,6 | 6,0 |
4 | A 30-14 | 9,1 | 4,1 | 2,9 x 3,6 | 6,0 |
5 | A 30-16 | 9,1 | 4,7 | 3,3 x 3,6 | 6,0 |
6 | A 32-18 | 9,6 | 5,3 | 3,6 x 3,6 | 5,0 |
7 | A 35-14 | 10,7 | 4,1 | 2,9 x 3,6 | 5,0 |
8 | A 35-16 | 10,7 | 4,7 | 3,3 x 3,6 | 5,0 |
9 | A 40-16 | 12,2 | 4,7 | 3,3 x 3,6 | 3,0 |
10 | A 40-18 | 12,2 | 5,3 | 3,6 x 3,6 | 3,0 |
Длина любая, шаг 0,63 м.
МОДЕЛЬ "А"
Ширина: от 6,1 до 12,2
Высота: от 3,5 до 5,3
Длина: не ограничена
Рекомендована для регионов с большой снеговой нагрузкой.
Здание представляет собой одно пролетную самонесущую арку, изготовленную из листовой оцинкованной стали марки 350 по ГОСТ 52246-2004 класс покрытия 1
Гарантия от коррозии 20 лет
Наклон боковой стенки от 69° до 75°
Сборка ангаров по Беларуси
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Запрос цены изготовления!
МОДЕЛЬ "Q"
Ширина: от 7,6 до 21.3 м
Высота: от 3,7 до 7,2 м
Длина: не ограничена
Низкая цена и наибольшая ширина здания.
Здание представляет собой одно пролетную самонесущую арку, изготовленную из листовой оцинкованной стали марки 350 по ГОСТ 52246-2004 класс покрытия 1
Сборно-разборный ангар. Модель Q
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Арочные сборно-разборные ангары.
Монтаж в Беларуси
№ | Модель | Ширина, м | Высота, м | Размер ворот ВхШ | Макс нагр. кН/м2 |
1 | S 16-13 | 4,8 | 3,8 | 2,9 x 3,0 | 6,0 |
2 | S 20-14 | 6,3 | 4,3 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
3 | S 20-16 | 6,3 | 4,7 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
4 | S 25-14 | 7,3 | 4,2 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
5 | S 25-16 | 7,3 | 4,7 | 4,2 x 4,2 | 6,0 |
6 | S 25-18 | 7,3 | 5,2 | 4,2 x 4,2 | 6,0 |
7 | S 30-14 | 9,1 | 4,2 | 3,8 x 3,6 | 4,0 |
8 | S 30-15 | 9,1 | 4,5 | 3,8 x 3,6 | 4,0 |
9 | S 30-16 | 9,1 | 4,8 | 4,2 x 4,2 | 3,0 |
10 | S 30-17 | 9,1 | 5,2 | 4,2 x 4,2 | 3,0 |
11 | S 35-15 | 10,6 | 4,5 | 3,8 x 3,6 | 3,0 |
12 | S 35-17 | 10,6 | 5,0 | 4,2 x 4,2 | 2,0 |
13 | S 40-16 | 12,4 | 4,8 | 4,2 x 4,2 | 1,5 |
14 | S 40-18 | 12,4 | 5,3 | 4,2 x 4,2 | 1,0 |
15 | S 45-17 | 13,6 | 5,1 | 4,2 x 4,2 | 1,0 |
16 | S 45-19 | 13,6 | 5,6 | 4,2 x 4,2 | 0,5 |
17 | S 50-20 | 15,3 | 5,9 | 4,2 x 6,1 | 0,5 |
Длина любая, шаг - 0,63 м.
МОДЕЛЬ "S"
Ширина: от 4,8 до 15,3 м
Высота: от 3,8 до 5,9 м
Длина: не ограничена
Вертикальные боковые стены делают эту модель универсальной.
Здание представляет собой одно пролетную самонесущую арку, изготовленную из листовой оцинкованной стали марки 350 по ГОСТ 52246-2004 класс покрытия 1
Сборно-разборный ангар. Модель S
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Запрос цены изготовления!
Реклама @ 2017 г.
№ | Модель | Ширина, м | Высота, м | Размер ворот ВхШ | Макс нагр. кН/м2 |
1 | Q 25-12 | 7,6 | 3,7 | 3,4 x 3,6 | 6,0 |
2 | Q 30-14 | 9,1 | 4,1 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
3 | Q 33-15 | 10,1 | 4,4 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
4 | Q 35-14 | 10,7 | 4,1 | 3,8 x 3,6 | 6,0 |
5 | Q 35-17 | 10,7 | 5,0 | 4,2 x 4,2 | 5,0 |
6 | Q 40-15 | 12,2 | 4,3 | 3,8 x 3,6 | 5,0 |
7 | Q 41-16 | 12,4 | 4,7 | 4.2 х 4.2 | 5,0 |
8 | Q 42-17 | 12,6 | 5,1 | 4.2 х 4.2 | 4,0 |
9 | Q 45-17 | 13,7 | 5,1 | 4.2 х 4.2 | 4,0 |
10 | Q 50-19 | 15,2 | 5,8 | 4.2 х 4.2 | 3,0 |
11 | Q 51-17 | 15,5 | 4,9 | 4.2 х 4.2 | 3,0 |
12 | Q 55-19 | 16,8 | 5,6 | 4.2 х 4.2 | 2,5 |
13 | Q 60-20 | 18,3 | 5,9 | 4.2 х 7,3 | 2,0 |
14 | Q 70-24 | 21,3 | 7,2 | 4.2 х 7,3 | 1,5 |
Запрос цены изготовления!
№ | Модель | Ширина, м | Высота, м | Размер ворот ВхШ | Макс нагр. кН/м2 |
1 | P 16-12 | 5,1 | 3,4 | 2,4 x 2,4 | 6,0 |
2 | P 20-12 | 6,1 | 3,6 | 2,9 x 3,0 | 6,0 |
3 | P 20-16 | 6,1 | 4,7 | 3,3 x 3,6 | 6,0 |
4 | P 25-13 | 7,8 | 3,9 | 2,9 x 3,6 | 6,0 |
5 | P 25-16 | 7,8 | 4,8 | 3,8 x 3,6 | 4,0 |
6 | P 30-15 | 9,0 | 4,5 | 3,3 x 3,6 | 3,0 |
7 | P 30-16 | 9,0 | 4,6 | 3,8 x 3,6 | 2,5 |
Длина любая, шаг 0,63 м
Сборно-разборный ангар. Модель Р
МОДЕЛЬ "Р"
Ширина: от 5,1 до 9 м
Высота: от 3,4 до 4,8 м
Длина: не ограничена
Обладает наибольшей многофункциональностью.
Прямые стены, обеспечивают использование внутреннего пространства на 100% без применения колон и балок.
Особой популярностью пользуются среди малого бизнеса, благодаря привлекательной цене ангара.